Двухпозиционные тиристор-тиристор

Наименование Tj max, [°С] Тип корп. Udrm, Urrm, [В] I tav, [А] R thjc, [°С/Вт] rТ (Tjmax), [мОм] Uт(тo)/ Tjmax, [В]
МТx-1250-8-D 160 M.D 100÷800 1250(77) 0.050 0.120 0.80
МТДх-650-12-A2 140 M.A2 1000÷1200 650 (85) 0.0650 0.280 0.85
МТДх-1000-12-D 140 M.D 1000÷1200 1000(77) 0.0500 0.150 0.90
МТДх-201-18-F 130 M.F1 1000÷1800 201 (85) 0.1800 0.970 0.80
МТДх-320-18-С1 130 M.C1 1000÷1800 320 (90) 0.1100 0.500 0.75
МТДх-540-18-A2 130 M.A2 1400÷1800 540 (85) 0.0650 0.320 0.85
МТД3-595-18-A2 135 M.A2 1400÷1800 595 (85) 0.0650 0.310 0.84
МТДх-800-18-D 130 M.D 1400÷1800 800 (78) 0.0500 0.230 0.85
МТДх-165-22-F 125 M.F1 2000÷2200 165 (85) 0.1800 1.350 0.80
МТДх-250-24-C1 125 M.C1 2000÷2400 250 (91) 0.1100 0.700 0.80
МТДх-430-24-A2 125 M.A2 2000÷2400 430 (85) 0.0650 0.410 1.00
МТДх-740-24-D 125 M.D 2000÷2400 740 (77) 0.0500 0.210 0.90
МТДх-130-28-F 130 M.F1 2400÷2800 130 (85) 0.1900 2.400 0.85
МТДх-200-28-С1 125 M.C1 2600÷2800 200 (93) 0.1100 1.100 0.90
МТДх-400-28-A2 125 M.A2 2600÷2800 400 (82) 0.0650 0.650 1.00
МТДх-630-28-D 125 M.D 2600÷2800 630 (80) 0.0500 0.300 0.95
МТДх-115-36-F 125 M.F1 3000÷3600 115 (85) 0.1900 3,000 0.95
МТДх-160-36-С1 125 M.C1 3000÷3600 160 (88) 0.1100 2.300 1.20
МТДх-320-36-A2 125 M.A2 3000÷3600 320 (85) 0.0680 0.800 1.15
МТДх-500-36-D 125 M.D 3000÷3600 500 (85) 0.0500 0.400 1.10
МТДх-260-44-A2 125 M.A2 3800÷4400 260 (85) 0.0680 1.300 1.40
МТДх-400-44-D 125 M.D 3800÷4400 400 (88) 0.0500 0.650 1.20
МТДх-240-65-A2 125 M.A2 4600÷6500 240 (85) 0.0680 2.500 1.10

Партнеры