Наименование | Tj max, [°С] | Тип корп. | Urrm, [В] | I fav, [A] | I tav, [А] | Tc, [°С] | R thjc, [°С/Вт] | Uт(тo)/ Tjmax, [В] | __Охладители_ |
Д123-200 | 150 | D.A1 | 4600÷6000 | 200 | 116 | 0.070 | 1.10 | О123 | |
Д123-250 | 150 | D.A1 | 3000÷4400 | 250 | 108 | 0.078 | 1.10 | О123 | |
Д123-320 | 175 | D.A1 | 2000÷2800 | 320 | 135 | 0.070 | 1.00 | О123 | |
Д123-500 | 190 | D.A1 | 1000÷1800 | 500 | 137 | 0.070 | 0.90 | О123 | |
Д133-400 | 150 | D.B2 | 1000÷4000 | 400 | 117 | 0.036 | 1.10 | О143 О243 О343 | |
Д133-500 | 175 | D.B2 | 2000÷2800 | 500 | 140 | 0.036 | 1.10 | О143 О243 О343 | |
Д133-630 | 175 | D.B2 | 2000÷2800 | 630 | 133 | 0.040 | 1.10 | О143 О243 О343 | |
Д133-800 | 190 | D.B2 | 400÷2000 | 800 | 145 | 0.036 | 1.00 | О143 О243 О343 | |
Д133-1000 | 190 | D.B1 | 1000÷1800 | 1000 | 117 | 0.040 | 0.95 | О143 О243 О343 | |
Д143-630 | 150 | D.C2 | 2400÷4000 | 630 | 112 | 0.027 | 1.10 | О143 О243 О343 | |
Д143-800 | 175 | D.C2 | 1800÷2800 | 800 | 136 | 0.027 | 1.00 | О143 О243 О343 | |
Д143-1000 | 190 | D.C2 | 400÷1800 | 1000 | 148 | 0.027 | 1.00 | О143 О243 О343 | |
Д143-1250 | 190 | D.C2 | 1000÷1800 | 1250 | 121 | 0.032 | 0.95 | О143 О243 О343 | |
Д173-2500 | 150 | D.F3 | 3800÷4400 | 2500 | 0.0085 | 116 | 0.0085 | 0.80 | О173 |
Д173-3200 | 160 | D.F3 | 3000÷3600 | 3200 | 109 | 0.0085 | 1.25 | О173 | |
Д173-4000 | 175 | D.F3 | 2000÷2800 | 4000 | 124 | 0.0085 | 0.85 | О173 | |
Д173-5000 | 175 | D.F3 | 1000÷2000 | 5000 | 109 | 0.0085 | 0.75 | О173 | |
Д173-6300 | 175 | D.F3 | 1000÷1800 | 6300 | 102 | 0.0085 | 0.70 | О173 | |
Д193-3200 | 150 | D.G1 | 6200÷6500 | 3200 | 111 | 0.0050 | 0.90 | ||
Д233-500 | 150 | D.B2 | 3800÷4400 | 500 | 106 | 0.040 | 1.05 | О143 О243 О343 | |
Д233-1000 | 190 | D.B2 | 1000÷1800 | 1000 | 117 | 0.040 | 0.95 | О143 О243 О343 | |
Д243-800 | 150 | D.C2 | 3800÷4400 | 800 | 99 | 0.032 | 1.00 | О143 О243 О343 | |
Д243-1000 | 175 | D.C2 | 2000÷2600 | 1000 | 122 | 0.032 | 0.95 | О143 О243 О343 | |
Д253-1600 | 190 | D.D2 | 2000÷2400 | 1600 | 147 | 0.018 | 1.00 | О153 О253 | |
Д253-2000 | 190 | D.D2 | 1000÷1800 | 2000 | 138 | 0.018 | 0.95 | О153 О253 | |
Д273-2500 | 150 | D.F3 | 4600÷5000 | 2500 | 112 | 0.0085 | 0.85 | О173 | |
Д333-500 | 150 | D.B3 | 3800÷4400 | 500 | 101 | 0.045 | 1.05 | О143 О243 О343 | |
Д333-630 | 175 | D.B3 | 2000÷2800 | 630 | 128 | 0.045 | 1.10 | О143 О243 О343 | |
Д333-800 | 190 | D.B3 | 2000 | 800 | 134 | 0.045 | 1.00 | О143 О243 О343 | |
Д343-1250 | 190 | D.C3 | 1000÷1800 | 1250 | 114 | 0.035 | 0.95 | О143 О243 О343 |
Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного напряжения в постоянное. Это необходимо для обеспечения питанием различных электронных устройств, а так же для работы всевозможных силовых установок постоянного тока вроде электродвигателей или сварочных аппаратов.
Мощные выпрямительные диоды в таблеточном исполнении получили очень широкое распространение. Такие диоды как Д133, Д143, Д173, Д253 и другие, производимые ЗАО «Протон-Электротекс» имеют очень широкую гамму рабочих напряжений, выпрямляемых токов и климатического исполнения. Минимальное рабочее напряжение находится в диапазоне от 400 до 4600 вольт, максимальное рабочее напряжение – в пределах от 1800 до 6500 вольт. Сила тока, протекающего через выпрямительные диоды, может быть в пределах от 250 до 6300 ампер.
К примеру, популярные диоды типов Д133 и Д143 в вариантах Д133-800 и Д143-800 могут работать с токами величиной до 800 ампер при напряжениях на вентилях от 1800 до 2800 вольт. Они имеют повышенную температуру эксплуатации 136 градусов.
Д | 123 | - | 500 | - | 18 | - | УХЛ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |