Наименование | Tj max, [°С] | Тип корп. | Urrm, [В] | I fav, [A] | Tc, [°С] | R thjc, [°С/Вт] | trr (T jmax) | Uт(тo)/ Tjmax, [В] | __Охладители_ |
ДЧ123-320 | 150 | D.A1 | 1000÷1200 | 320 | 108 | 0.070 | 3.2 | 1.20 | О123 |
ДЧ133-320 | 125 | D.B2 | 1200÷1500 | 320 | 93 | 0.0400 | 5.00 | 1.598 | |
ДЧ133-500 | 125 | D.B1 | 1000÷1200 | 500 | 91 | 0.040 | 3.2 | 1.25 | О143 О243 О343 |
ДЧ143-500 | 125 | D.C2 | 3000÷3600 | 500 | 85 | 0.027 | 5.0 | 1.30 | О143 О243 О343 |
ДЧ153-630 | 125 | D.D2 | 1000÷1800 | 630 | 105 | 0.018 | 2.5 | 1.25 | О153 О253 |
ДЧ153-1000 | 125 | D.D2 | 1000÷1200 | 1000 | 95 | 0.018 | 2.5 | 1.15 | О153 О253 |
ДЧ173-2000 | 125 | D.F3 | 1000÷1800 | 2000 | 93 | 0.0085 | 6.3 | 1.20 | О173 |
ДЧ223-320 | 150 | D.A1 | 1000÷1600 | 320 | 102 | 0.070 | 2.5 | 1.25 | О143 О243 О343 |
ДЧ233-100 | 125 | D.B2 | 2000÷2600 | 100 | 110 | 0.0400 | 2.00 | 2.66 | |
ДЧ233-200 | 125 | D.B2 | 2000÷2400 | 200 | 107 | 0.040 | 1.25 | 1.35 | О143 О243 О343 |
ДЧ233-320 | 125 | D.B2 | 1200÷3600 | 320 | 85 | 0.040 | 3.2 | 1.30 | О143 О243 О343 |
ДЧ233-400 | 125 | D.B2 | 2000÷2800 | 400 | 94 | 0.040 | 3.2 | 1.20 | О143 О243 О343 |
ДЧ243-500 | 125 | D.C2 | 1000÷1200 | 500 | 97 | 0.032 | 2.0 | 1.25 | О143 О243 О343 |
ДЧ243-630 | 125 | D.C2 | 1000÷1800 | 630 | 91 | 0.032 | 3.2 | 1.20 | О143 О243 О343 |
ДЧ243-800 | 125 | D.C2 | 2000÷2400 | 800 | 74 | 0.032 | 5.0 | 1.30 | О143 О243 О343 |
ДЧ243-1000 | 125 | D.C2 | 1000÷1800 | 1000 | 68 | 0.032 | 5.0 | 1.15 | О143 О243 О343 |
ДЧ253-630 | 125 | D.D2 | 2000÷2800 | 630 | 103 | 0.018 | 3.2 | 1.35 | О153 О253 |
ДЧ253-1000 | 125 | D.D2 | 2000÷2400 | 1000 | 89 | 0.018 | 4.0 | 1.35 | О153 О253 |
ДЧ273-1600 | 125 | D.F3 | 2000÷2800 | 1600 | 98 | 0.0085 | 8.0 | 1.30 | О173 |
ДЧ273-2000 | 125 | D.F3 | 2000÷2400 | 2000 | 90 | 0.0085 | 8.0 | 1.30 | О173 |
ДЧ373-2000 | 125 | D.F3 | 3000÷3600 | 2000 | 84 | 0.0085 | 16,0 | 1,40 | О173 |
ДЧ443-320 | 125 | D.C3 | 3800÷4400 | 320 | 90 | 0.035 | 4,0 | 1,50 | О143 О243 О343 |
ДЧ443-630 | 125 | D.C3 | 1000÷1800 | 630 | 81 | 0.0300 | 3.20 | 1.472 | |
ДЧ443-800 | 125 | D.C3 | 2000÷2600 | 800 | 73 | 0.0300 | 5.00 | 1.271 | |
ДЧ453-800 | 125 | D.D2 | 3800÷4400 | 800 | 85 | 0.018 | 5,3 | 1,40 | О153 О253 |
Быстровосстанавливающиеся диоды являются одним из важнейших элементов в схемах коммутации нагрузки на мощных гибридных транзисторах. Их задача заключается в обеспечении мгновенного перезаряда транзисторов в периоды их отключения от питаемых цепей. Так как токи, протекающие через гибридные транзисторы могут быть очень значительными, то и быстровосстанавливающиеся диоды должны обладать способностью пропускать через себя ток со скоростью нарастания до 2500 ампер/мкс. К тому же такие диоды должны иметь минимальные потери при протекании прямого тока и минимально возможную величину токов утечки.
Одним из показательных в плане соответствия вышеуказанным характеристикам является быстровосстанавливающийся диод Д253, разработанный и производимый специалистами компании Протон Электротекс, а так же диоды Д143, Д233, Д273 и другие. Рабочее напряжение этих диодов может достигать 2400 вольт, а сила тока, протекающего в прямом направлении, может доходить до 1000 ампер. Максимальные ударные значения тока могут достигать 22,5 тысяч ампер. Конструктивно диоды выполнены в виде таблеток для прижимного монтажа.
ДЧ | 123 | - | 320 | - | 12 | - | К4 | - | УХЛ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |