30.11.2021
Наименование | Tj max, [°С] | Тип корп. | Urrm, [В] | I fav, [A] | Tc, [°С] | R thjc, [°С/Вт] | Uт(тo)/ Tjmax, [В] |
Д053-7100 | 170 | D.H1 | 200÷400 | 7402 | 85 | 0.0100 | 0.70 |
Д056-9500 | 180 | Бескорпусной | 200÷400 | 10450 | 85 | 0.0062 | 0,80 |
Д063-11500 | 180 | D.W1 | 200÷400 | 12300 | 85 | 0.0060 | 0,74 |
Д066-12500 | 180 | Бескорпусной | 200÷400 | 14703 | 85 | 0.0047 | 0,74 |
Д | 053 | - | 7100 | - | 4 | - | УХЛ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Статья: Бескорпусные сварочные диоды с повышенной стойкостью к электротермоциклированию....