Наименование | Tj max, [°С] | Тип корп. | I tav, [А] | R thjc, [°С/Вт] | Uт(тo)/ Tjmax, [В] |
МТДх-1250-8-D | 160 | 1250 (77) | 0.0500 | 0.80 | |
МДТх-1250-8-D | 160 | M.D | 1250 (77) | 0.0500 | 0.80 |
МТДх-650-12-A2 | 140 | M.A2 | 650 (85) | 0.0650 | 0.85 |
МДТх-650-12-A2 | 140 | M.A2 | 650 (85) | 0.0650 | 0.85 |
МТДх-1000-12-D | 140 | M.D | 1000 (77) | 0.0500 | 0.90 |
МДТх-1000-12-D | 140 | M.D | 1000 (77) | 0.0500 | 0.90 |
МТДх-201-18-F | 130 | 201 (85) | 0.1800 | 0.80 | |
МДТх-201-18-F | 130 | 201 (85) | 0.1800 | 0.80 | |
МТДх-320-18-С1 | 130 | M.C1 | 320 (90) | 0.1100 | 0.75 |
МДТх-320-18-С1 | 130 | M.C1 | 320 (90) | 0.1100 | 0.75 |
МТДх-540-18-A2 | 130 | M.A2 | 540 (85) | 0.0650 | 0.85 |
МДТх-540-18-A2 | 130 | M.A2 | 540 (85) | 0.0650 | 0.85 |
МТД3-595-18-A2 | 135 | M.A2 | 595 (85) | 0.0650 | 0.84 |
МДТ3-595-18-А2 | 135 | M.A2 | 595 (85) | 0.0650 | 0.84 |
МТДх-800-18-D | 130 | M.D | 800 (78) | 0.0500 | 0.85 |
МДТх-800-18-D | 130 | M.D | 800 (78) | 0.0500 | 0.85 |
МТДх-165-22-F | 125 | 165 (85) | 0.1800 | 0.80 | |
МДТх-165-22-F | 125 | 165 (85) | 0.1800 | 0.80 | |
МТДх-250-24-C1 | 125 | M.C1 | 250 (91) | 0.1100 | 0.80 |
МДТх-250-24-С1 | 125 | M.C1 | 250 (91) | 0.1100 | 0.80 |
МТДх-430-24-A2 | 125 | M.A2 | 430 (85) | 0.0650 | 1.00 |
МДТх-430-24-A2 | 125 | M.A2 | 430 (85) | 0.0650 | 1.00 |
МТДх-740-24-D | 125 | M.D | 740 (77) | 0.0500 | 0.90 |
МДТх-740-24-D | 125 | M.D | 740 (77) | 0.0500 | 0.90 |
МТДх-130-28-F | 125 | 130 (85) | 0.1900 | 0.85 | |
МДТх-130-28-F | 125 | 130 (85) | 0.1900 | 0.85 | |
МТДх-200-28-С1 | 125 | M.C1 | 200 (93) | 0.1100 | 0.90 |
МДТх-200-28-С1 | 125 | M.C1 | 200 (93) | 0.1100 | 0.90 |
МТДх-400-28-A2 | 125 | M.A2 | 400 (82) | 0.0650 | 1.00 |
МДТх-400-28-A2 | 125 | M.A2 | 400 (82) | 0.0650 | 1.00 |
Тиристоры, в том числе и высоковольтные, уже давно пришли на смену электромеханическим реле и контакторам, которые управляют силовыми цепями постоянного тока. Отсутствие контактных групп и возможность коммутации значительной мощности позволяют конструкторам существенно экономить не только в части, касающейся массы и габаритов устройств, но и в стоимости, так как любое электромеханическое коммутирующее устройство имеет более высокую цену, нежели тиристоры.
Часто в схемах коммутации с использованием тиристоров можно встретить сопряженные с ними диоды, которые предназначены для выпрямления напряжения, подаваемого на силовые выводы этого полупроводникового прибора. Кроме того диоды выполняют защитную функцию, предохраняя вентили от случайной переполюсовки. Объединение в один тиристорно диодный модуль этих двух элементов стало закономерным решением, которое позволяет еще больше сократить расходы и уменьшить габариты аппаратуры.
ООО «Протон-Электротекс» производит различные тиристорно диодные модули, предназначенные для использования в силовых цепях высокого напряжения, управляемых по постоянному или импульсному току. Выполненные в одном корпусе с внутренними изолированными соединениями и готовыми монтажными отверстиями для установки на охладитель, модули позволяют решать различные задачи по коммутации напряжений от 100 до 6500 вольт при силе тока от 1250 до 115 ампер в зависимости от рабочего напряжения.
Высокая надежность модулей и простота монтажа обеспечивают продолжительную безаварийную эксплуатацию силовых цепей, в конструкции которых они применяются.