Наименование | Tj max, [°С] | Тип корп. | Urrm, [В] | I fav, [A] | Tc, [°С] | R thjc, [°С/Вт] | __Охладители_ |
Д161-200 | 190 | D.SA1 | 1000÷1800 | 200 | 163 | 0.100 | О171 О271 О371 |
Д161-200x | 125 | D.SA1 | 300÷1800 | 200 | 158 | 0.0130 | О171 О271 О371 |
Д161-250 | 190 | D.SA1 | 1000÷1800 | 250 | 155 | 0.100 | О171 О271 О371 |
Д161-250x | 125 | D.SA1 | 300÷1800 | 250 | 150 | 0.190 | О171 О271 О371 |
Д161-320 | 190 | D.SA1 | 1000÷1800 | 320 | 144 | 0.100 | О171 О271 О371 |
Д161-320х | 190 | D.SA1 | 1000÷1800 | 320 | 144 | 0.100 | О171 О271 О371 |
Д161-400 | 190 | D.SA1 | 1000÷1800 | 400 | 134 | 0.100 | О171 О271 О371 |
Д161-400x | 190 | D.SA1 | 300÷1600 | 400 | 115 | 0.130 | О171 О271 О371 |
Д171-400 | 190 | D.SB1 | 1000÷1800 | 400 | 143 | 0.080 | О181 О281 |
Д171-500 | 190 | D.SB1 | 1000÷1200 | 500 | 133 | 0.080 | О181 О281 |
Д175-400 | 190 | D.SB3 | 1000÷1800 | 400 | 149 | 0.070 | |
Д175-400х | 190 | D.SB3 | 1000÷1800 | 400 | 149 | 0.070 | |
Д175-500 | 190 | D.SB3 | 1000÷1200 | 500 | 140 | 0.070 | |
Д175-500х | 190 | D.SB3 | 1000÷1200 | 500 | 140 | 0.070 | |
Д271-400 | 190 | D.SB2 | 1000÷1800 | 400 | 143 | 0.080 | О181 О281 |
Д271-400х | 190 | D.SB2 | 1000÷1800 | 400 | 143 | 0.080 | О181 О281 |
Д271-500 | 190 | D.SB2 | 1000÷1200 | 500 | 133 | 0.080 | О181 О281 |
Д271-500х | 190 | D.SB2 | 1000÷1200 | 500 | 133 | 0.080 | О181 О281 |
Выпрямительные диоды в штыревом исполнении можно считать классикой. Их дизайн разработан более полувека тому назад и до сих пор остается актуальным, так как он обеспечивает монтаж без пайки и сварки, благодаря наличию резьбового хвостовика. Хвостовик выпрямительных диодов можно ввернуть в охладитель, имеющий резьбовое отверстие соответствующего размера, что обеспечивает оптимальный температурный режим работы этого полупроводникового прибора.
Мощные низкочастотные выпрямительные диоды используют в преобразователях переменного напряжения в постоянное для питания двигателей постоянного тока, сварочных аппаратов и прочих устройств. Технология их производства основана на новейших достижениях нанотехнологий, что позволяет изготовлять компактные элементы с высокими рабочими характеристиками и большим запасом прочности.
ЗАО «Протон-Электротекс» производит выпрямительные диоды в штыревом исполнении, соответствующие самым высоким требованиям. Так, диоды Д161 выпускают в пяти модификациях, каждая из которых рассчитана на определенный диапазон рабочих напряжений и токов. При этом в каждой из них имеется возможность выбора изделий с катодом или анодом на основании. Минимальное рабочее напряжение диодов Д161 – 1000 вольт, максимальное – 1800 вольт. Рабочий ток в зависимости от модификаций может составлять величину от 200 до 400 ампер.
Для защиты от высоковольтного пробоя гибкий отвод диодов покрыт силиконовой изоляцией и имеет клеммный наконечник для монтажа по месту.