Характеристики | Файлы | Применение | Цена |
Функциональные особенности:
Устройство плавного пуска высоковольтное серии УППВ предназначено для осуществления плавного безударного пуска/останова асинхронных электродвигателей (АД) для всех областей применения, где не требуется регулирование скорости вращения вала АД. Процесс пуска/останова АД осуществляется по заданной пользователем траектории нарастания/спадания напряжения с возможностью ограничения пускового тока.
Преимущества применения устройств плавного пуска серии УППВ:
Решаемые задачи:
Функции управления двигателем
Плавный пуск электродвигателя:
Режим экономии электроэнергии; Контролируемый разгон с использованием таходатчика. |
Функции контроля и защиты
|
Функции входов/выходов | |
Дискретные входы:
|
Релейные и дискретные выходы:
|
Аналоговые входы:
|
Аналоговые выходы:
|
Технические характеристики:
Напряжение на входе, В | 6000 (3000, 10000) +10/-15%, (+10/-30% - по заказу) | ||||||||||||||
Частота напряжения на входе, Гц | 50(60) +/-1% (до +/-5% - по заказу) | ||||||||||||||
Число фаз на входе и выходе | 3 | ||||||||||||||
Диапазон изменения напряжения (линейного) на выходе | 10...100% Uном | ||||||||||||||
Диапазон времени регулирования напряжения на выходе (время разгона), сек | 2...120 | ||||||||||||||
Напряжение питания устройств управления и системы охлаждения, В | 220(380) +10/-15% | ||||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт (рекомендуемая) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4500 | ||
Номинальный выходной ток, А | 6 кВ | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
10 кВ | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
Номинальный режим работы | Повторно-кратковременный (непрерывный) | ||||||||||||||
Ток перегрузки | 500% номинального тока при продолжительности 120 сек (при повторно кратковременном режиме работы) 125% номинального тока при продолжительности нагрузки 120 сек (при непрерывном режиме работы) | ||||||||||||||
Число пусков в час, при длительности пуска 60 сек. и токе 400% Iном | 10 | ||||||||||||||
Интерфейс связи (протокол передачи данных) | RS 485 (ModBus-RTU, ModBus-ASCII) | ||||||||||||||
Конструктивное исполнение | Шкафное, одностороннее обслуживание | ||||||||||||||
Тип охлаждения | принудительное воздушное | ||||||||||||||
Габаритные размеры (длина х высота х ширина), мм | 6 кВ | 1100х2300х1000 | 1300х2700х1200 | ||||||||||||
10 кВ | 1300х2700х1100 | 1500х2700х1200 | |||||||||||||
Климатическое исполнение | УХЛ4 (У1) | ||||||||||||||
Температура окружающей среды при работе, °С | от 0 до +40 | ||||||||||||||
Температура окружающей среды при транспортировании, °С | от -40 до +50 | ||||||||||||||
Относительная влажность воздуха, % | 90 при 20°С (без конденсации влаги) | ||||||||||||||
Степень защиты оболочки | IP32 (IP54 - по заказу) | ||||||||||||||
Гарантийный срок эксплуатации | 2 года со дня ввода в эксплуатацию | ||||||||||||||
Пульт дистанционного управления |
Входит в стандартный комплект устройства (RS-485 стандартная длина линии 300 м) |
Связанная информация: