30.11.2021
| Характеристики | Файлы | Применение | Цена |
|
|
Серия ASDA-B2 |
100 Вт |
400 Вт |
750 Вт |
1 кВт |
1,5 кВт |
2 кВт |
3 кВт |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель ASDA-B2 | 01 | 04 | 07 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| Напряжение / частота |
3 фазы, 170 ~ 255 VAC, 50/60 Гц ±5% 1 фаза, 200 ~ 255 VAC, 50/60 Гц ±5% |
3 фазы, 170~255VAC, 50/60Гц±5% |
||||||
| Ном. выходной ток, А | 0,9 | 2,6 | 5,1 | 7,3 | 8,3 | 13,4 | 19,4 | |
| Система охлаждения | Естественная воздушная | Принудительная вентилятором | ||||||
| Разрешение энкодера / обратной связи | 17 бит (160000 имп./об.) | |||||||
| Метод управления | SVPWM (широтно-импульсная модуляция пространственных векторов) | |||||||
| Режимы настройки | Автоматический / Ручной | |||||||
| Тормозной резистор | Нет | Встроенный | ||||||
|
Аналоговый выход |
Программируется (Диапазон выходного сигнала: ± 8 V) | |||||||
|
Дискретные входы/ выходы |
Входы | «Servo On», Сброс, Переключатель коэффициента, Сброс импульсов, фиксация малой скорости, ограничения скорости/момента, аварийный стоп, ограничение движения вперед/назад, запрет вх. импульсов, толчковый пуск вперед/назад, выбор предустановленных параметров, активация ограничения момента и скорости, выбор режима управления, выбор электронного коэффициента редукции | ||||||
| Выходы |
Выход сигнала энкодера (А, В, Z - линейный драйвер , Z - ОК) |
|||||||
| Готовность привода, сигнал включения, на нулевой скорости, достижения заданной скорости и положения, достижения ограничения момента, сигналы аварии и ошибок, сигналы для электромагнитного тормоза | ||||||||
|
Функции защиты |
От превышения тока, перенапряжения, недонапряжения, перегрузки двигателя, рекуперации, превышения скорости, неправильного входного имп. сигнала. Наличие сторожевого таймера, контроль энкодера, контроль настройки, активация аварийного стопа, ограничение назад/вперед, защита от перегрева IGBT, защита при сбое памяти, контроль связи, контроль напряжения питания, контроль записи команд, короткое замыкание на терминалах U, V, W, и разъемах CN1, CN2, CN3 | |||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS-232 / RS-485 | |||||||
| Режим управления положением | ||||||||
| Макс. частота входных импульсов | Макс. 500кГц (Line driver) / Макс. 4МГц (Line receiver) /Макс. 200кГц (Open collector) | |||||||
| Способы счета импульсов | Импульсы + Направление / А фаза + В фаза/ CCW + CW импульсы | |||||||
| Источник задания | Внешний импульсный сигнал | |||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный фильтр | |||||||
| Электронный редуктор |
N/M - множитель/делитель. N: 1 ~ ( 2^26 - 1 ), М: 1 ~ ( 2^31 - 1 ) (1/50<N/M<25600) |
|||||||
| Ограничение момента | Установка параметрами | |||||||
|
Режим управления скоростью |
||||||||
|
Аналоговый входной сигнал |
Диапазон | 0 ~ ± 10 VDC | ||||||
|
Вх. сопротивл. |
10 кОм | |||||||
|
Пост. времени |
2.2 мкс | |||||||
| Диапазон регулирования скорости | 1:5000 | |||||||
| Источник управления | Внешний аналоговый сигнал / Внутренние параметры | |||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный и S-образный сглаживающие фильтры | |||||||
| Ограничение момента |
Установка параметрами или через аналоговый вход |
|||||||
|
Полоса пропускания контура скорости |
Макс. 550Гц | |||||||
| Точность регулирования | Менее 0.01% при изменении нагрузки от 0 до 100% (на ном. скорости) | |||||||
| Менее 0.01% при изменении мощности в диапазоне ±10% (на ном.скорости) | ||||||||
| Менее 0.01% при изменении внешней температуры от 0 до 50 °C (на ном.скорости) | ||||||||
|
Режим управления моментом |
||||||||
|
Аналоговый входной сигнал |
Диапазон | 0 ~ ± 10 VDC | ||||||
| Вх. сопротивл. | 10 кОм | |||||||
| Пост. времени | 2.2 мкс | |||||||
| Источник управления | Внешний аналоговый сигнал / внутренние параметры | |||||||
| Плавность регулирования | Низкочастотный сглаживающий фильтр | |||||||
| Ограничение скорости | Установка параметрами | |||||||
|
Окружающая среда |
||||||||
|
Среда установки |
В закрытом помещении (без прямых солнечных лучей), отсутствие агрессивных частиц, жидкостей и газов |
|||||||
| Высота установки | до 1000 м. надь уровнем моря | |||||||
| Атмосферное давление | 86 кПа - 106 кПа | |||||||
| Рабочая температура | 0 °C...55 °C (при более высокой температуре требуется внешнее принуд. охлаждение) | |||||||
| Температура хранения | -20 °C...65°C | |||||||
| Влажность | 0...90% (без конденсата) | |||||||
| Степень защиты | IP20 | |||||||
| Системы заземления | TN система (с заземленной нейтралью) | |||||||
| Сертификация | IEC / EN 61800-5-1, UL 508C | |||||||
| Обозначение | Описание | Цена |
|---|---|---|
| ASD-B2-0121-B | Блок управления 0,1кВт, 1х220В с встроенным пультом управления | $430 |
| ASD-B2-0221-B | Блок управления 0,2кВт, 1х220В с встроенным пультом упр. | $479 |
| ASD-B2-0421-B | Блок управления 0,4кВт, 1х220В с встроенным пультом упр. | $490 |
| ASD-B2-0721-B | Блок управления 0,7кВт, 1х220В с встроенным пультом упр. | $556 |
| ASD-B2-1021-B | Блок управления 1,0кВт, 1х220В с встроенным пультом упр. | $608 |
| ASD-B2-1521-B | Блок управления 1,5кВт, 1х220В с встроенным пультом упр. | $768 |
| Обозначение | Описание | Цена |
|---|---|---|
| ASDBCAPW0000 | кабель 0 м ( мотор UVW) для 0.2 - 0.75 кВт для низкой инерции (набор разъемов), для сервоприводов ASDA-B2 и ASDA-A2 | $2,3 |
| ASDBCAPW0100 | кабель 0 м ( мотор UVW) для 0.1 - 0.75 кВт с тормозом для низкой инерции (набор разъемов), для сервоприводов ASDA-B2 и ASDA-A2 | $2,8 |
| ASD-CAPW1000 | кабель 0 м (мотор UVW) для 0,4~2кВт, для сервоприводов ASDA-B2 и ASDA-A2 | $38 |
| ASD-CAPW2000 | кабель 0 м (мотор UVW) для 2~7,5 кВт, для сервоприводов ASDA-B2 и ASDA-A2 | $50 |
| ASDBCAPW0203 | кабель 3 м ( мотор UVW) для 0.2 - 0.75 кВт для низкой инерции, для сервоприводов ASDA-B2 | $25 |
| ASDBCAPW0303 | кабель 3 м (мотор UVW с тормозом) для 0,2 - 0,75 кВт для низкой инерции, для сервоприводов ASDA-B2 | $34 |
| ASD-CAPW1203 | кабель 3 м (мотор UVW): 1~2кВт для низкой инерции и 0,4-2 кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 2 кВт средней инерции для ASDA-A2 | $116 |
| ASD-CAPW1303 |
кабель 3 м (мотор UVW с тормозом): 1~2кВт для низкой инерции и 0,4-2 кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 2 кВт средней инерции для ASDA-A2 |
$133 |
| ASD-CAPW2003 | кабель 3 м (мотор UVW) 2~3кВт для средней инерции, для сервоприводов ASDA-A2 | $172 |
| ASD-CAPW2203 |
кабель 3 м (мотор UVW): 2~3кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 3~5,5 кВт для средней и высокой инерции для ASDA-A2 |
$148 |
| ASD-CAPW2303 |
кабель 3 м (мотор UVW с тормозом): 2~3кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 3~5,5 кВт для средней и высокой инерции 2~3кВт для средней инерции для ASDA-A2 |
$168 |
| ASD-CAPW3203 | кабель 3 м (мотор UVW) 4,5~7,5 кВт, для сервоприводов ASDA-A2 | $173 |
| ASDBCAPW0205 | кабель 5 м ( мотор UVW) для 0.2 - 0.75 кВт для низкой инерции, для сервоприводов ASDA-B2 | $35 |
| ASDBCAPW0305 | кабель 5 м (мотор UVW с тормозом) для 0,2 - 0,75 кВт для низкой инерции, для сервоприводов ASDA-B2 | $56 |
| ASD-CAPW1205 |
кабель 5 м (мотор UVW): 1~2кВт для низкой инерции и 0,4-2 кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 2 кВт средней инерции для ASDA-A2 |
$142 |
| ASD-CAPW1305 |
кабель 5 м (мотор UVW с тормозом): 1~2кВт для низкой инерции, 0,4-2 кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 2 кВт средней инерции для ASDA-A2 |
$168 |
| ASD-CAPW2205 |
кабель 5 м (мотор UVW): 2~3кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 3~5,5 кВт для средней и высокой инерции для ASDA-A2; |
$174 |
| ASD-CAPW2305 |
кабель 5 м (мотор UVW с тормозом): 2~3кВт для средней и высокой инерции для ASDA-B2; 3~5,5 кВт для средней и высокой инерции 2~3кВт для средней инерции для ASDA-A2 |
$198 |
| Обозначение | Описание | Цена |
|---|---|---|
| ASDBCAEN0000 | кабель 0 м (ENCODER) для 0.2 - 0.75 кВт для низкой инерции (набор разъемов) | $14 |
| ASDBCAEN0003 | кабель 3 м (ENCODER) для 0.2 - 0.75 кВт для низкой инерции | $27 |
| ASDBCAEN0005 | кабель 5 м (ENCODER) для 0.2 - 0.75 кВт для низкой инерции | $34 |
| ASDBCAEN1000 | кабель 0 м (ENCODER) для 0.75 - 2 кВт для средней и высокой инерции (набор разъемов) | $57 |
| ASDBCAEN1003 | кабель 3 м (ENCODER) для 0.75 - 2 кВт для средней и высокой инерции | $82 |
| ASDBCAEN1005 | кабель 5 м (ENCODER) для 0.75 - 2 кВт для средней и высокой инерции | $99 |