Характеристики | Файлы | Применение | Цена |
- высокоэффективная технология частотного регулирования использует в основе трансвекторное управление (FOC) которое обеспечивает беспрецедентно высокие характеристики привода (выходная частоты до 600 Гц, высокий пусковой момент, точность поддержания скорости и момента в широком диапазоне регулирования, управление положением);
- универсальность управления и обширная область применения (встроенный ПЛК на 10000 шагов, функция синхронизации скоростей приводов, встроенный тормозной ключ);
- модульный дизайн с большим количеством карт расширения (съемный цифровой пульт, платы расширения входов/выходов, плата энкодера, коммуникационные карты, PROFIBUS-DP, DeviceNet, MODBUS TCP и Ethernet/IP, быстросъёмный вентилятор);
- встроенные интерфейсы MODBUS и CANOpen;
- адаптация к внешней среде (рабочая температура до 50°С, встроенный дроссель DC, печатные платы с защитным покрытием);
- большой эксплуатационный ресурс и контроль времени наработки наиболее важных внутренних компонентов;
- соответствие мировым стандартам, включая CE, UL и cUL, C-Tick, ROHS
Cетевые дроссели повышают эксплуатационную надёжность преобразователей частоты. |
|
Типоразмер
|
Модель (3-ф., 380...480 В) |
Ном. мощность 3-ф. двигателя, кВт | Ном. выходной ток, А |
Частота ШИМ |
Размеры, мм (ШхВхГ) |
Схема |
|
Нормальный режим |
Тяжелый режим |
||||||
|
VFD007C43A/E | 0,75 |
3,0 |
2.9 | 2...15 кГц |
|
|
VFD015C43A/E | 1,5 | 4.0 | 3.8 | ||||
VFD022C43A/E | 2,2 | 6.0 | 5,7 | ||||
VFD037C43A/E | 3,7 | 9.0 | 8,1 | ||||
VFD040C43A/E | 4.0 |
10.5 |
9,5 | ||||
VFD055C43A/E | 5.5 | 12.0 | 11.0 | ||||
|
VFD075C43A/E | 7.5 | 18.0 | 17,0 | 2...15 кГц | ||
VFD110C43A/E | 11.0 | 24.0 | 23,0 | ||||
VFD150C43A/E | 15,0 | 32.0 | 30,0 | ||||
|
VFD185C43A/E | 18,5 | 38.0 | 36,0 | 2...10 кГц | ||
VFD220C43A/E | 22,0 | 45.0 | 43,0 | ||||
VFD300C43A/E | 30.0 | 60.0 | 57,0 | ||||
|
VFD370C43S/U | 37 | 73,0 | 69,0 |
2...10 кГц |
Схема подключения. Типоразмер D-F
|
|
VFD450C43S/U | 45 | 91.0 | 86.0 | ||||
VFD550C43A/E | 55 | 110,0 | 105.0 | ||||
VFD750C43A/E | 75 | 150.0 | 143.0 | ||||
|
VFD900C43A | 90 | 180.0 | 171,0 | 2...9 кГц | ||
VFD1100C43A | 110 | 220.0 | 209,0 | ||||
VFD900C43E | 90 | 180.0 | 171,0 | ||||
VFD1100C43E | 110 | 220.0 | 209,0 | ||||
|
VFD1320C43A | 132 | 260.0 | 247,0 | 2...9 кГц | ||
VFD1600C43A | 160 | 310.0 | 295,0 | ||||
VFD1320C43E | 132 | 260.0 | 247,0 | ||||
VFD1600C43E | 160 | 310.0 | 295,0 | ||||
|
VFD1850C43A | 185 | 370.0 | 352,0 | 2...9 кГц |
|
|
VFD2200C43A | 220 | 460.0 | 437,0 | ||||
VFD1850C43E | 185 | 370.0 | 352,0 | ||||
VFD2200C43E | 220 | 460.0 | 437,0 | ||||
VFD2800C43A | 280 | 550.0 | 523,0 | 2...9 кГц | |||
VFD3150C43A | 315 | 616.0 | 585,0 | ||||
VFD3550C43A | 355 | 683.0 | 649,0 | ||||
VFD2800C43E | 280 | 550.0 | 523,0 | ||||
VFD3150C43E | 315 | 616.0 | 585,0 | ||||
VFD3550C43E | 355 | 683.0 | 649,0 | ||||
VFD4500C43A | 450 | 866.0 | 815,0 |
Платы энкодера (PG Encoder) | Платы входов/выходов | ||||||
EMC-PG01O |
EMC-D611A |
EMC-D42A |
EMC-A22A |
||||
EMC-PG01U |
Плата резервного питания EMC-BPS01 |
||||||
EMC-PG01L |
Плата расширения выходов (6 реле) EMC-R6AA |
||||||
EMC-PG01R |
Платы интерфейсов связи | ||||||
CMC-PD01 |
CMC-DN01 |
CMC-MOD01 CMC-EIP01 |
|||||
Индикатор питания указывает на наличие опасного напряжения.
|
EMC-COP01 |
CMC-EC01 |
|||||
Быстросъёмный вентилятор (разъём питания). Выносной цифровой пульт управления |
- съёмные терминалы (простой монтаж и безопасность) |
Обозначение | Описание | Цена |
VFD007C43A | (0.75kW 380V) Преобразователь частоты | $459 |
VFD015C43A | (1,5kW 380V) Преобразователь частоты | $492 |
VFD022C43A | (2.2kW 380V) Преобразователь частоты | $539 |
VFD037C43A | (3.7kW 380V) Преобразователь частоты | $621 |
VFD040C43A | (4.0kW 380V) Преобразователь частоты | $667 |
VFD055C43A | (5.5kW 380V) Преобразователь частоты | $750 |
VFD075C43A | (7.5kW 380V) Преобразователь частоты | $862 |
VFD110C43A | (11.0kW 380V) Преобразователь частоты | $1 009 |
VFD150C43A | (15.0kW 380V) Преобразователь частоты | $1 279 |
VFD185C43A | (18.5kW 380V) Преобразователь частоты | $1 541 |
VFD220C43A | (22.0kW 380V) Преобразователь частоты | $1 762 |
VFD300C43A | (30.0kW 380V) Преобразователь частоты | $2 018 |
VFD370C43S | (37.0kW 380V) Преобразователь частоты | $2 284 |
VFD450C43S | (45.0kW 380V) Преобразователь частоты | $2 815 |
VFD550C43A | (55.0kW 380V) Преобразователь частоты | $3 550 |
VFD750C43A | (75.0kW 380V) Преобразователь частоты | $4 173 |
VFD900C43A | (90.0kW 380V) Преобразователь частоты | $5 401 |
VFD1100C43A | (110.0kW 380V) Преобразователь частоты | $6 090 |
VFD1320C43A | (132.0kW 380V) Преобразователь частоты | $7 486 |
VFD1600C43A | (160.0kW 380V) Преобразователь частоты | $8 497 |
VFD2200C43A | (220.0kW 380V) Преобразователь частоты | $10 849 |
VFD2800C43A | (280.0kW 380V) Преобразователь частоты | $13 485 |
VFD3150C43A | (315.0kW 380V) Преобразователь частоты | $16 992 |
VFD3550C43A | (355.0kW 380V) Преобразователь частоты | $19 116 |
VFD4000C43A | (400.0kW 380V) Преобразователь частоты | $22 080 |
VFD4500C43A | (450.0kW 380V) Преобразователь частоты | $27 000 |
Оплата в рублях по курсу ЦБ. Не является публичной офертой.
Цены в рублях, предоставление скидок уточнить у наших менеджеров ...>