30.11.2021
| Характеристики | Файлы | Применение | Цена |
Компактные, с максимальным выбором функций, с щитовым монтажом или на DIN-peйкy
Расшифровка обозначения

| 1 | Отображается измеренное значение PV, наименование параметра и т. д.; |
| 2 | Отображается заданное значение SV, код аварийного сигнала, значение параметра и т. д.; |
| 3 | Отображается выходной процент MV; |
| 4 | Кнопка настройки, используемая для входа в состояние настройки параметров, подтверждения изменения параметров и т. д.; |
| 5 | Сдвиг данных (также операция управления с фиксированной точкой); |
| 6 | Клавиша уменьшения данных (также работает в режиме пуска/паузы); |
| 7 | Клавиша увеличения данных (также остановка работы); |
| 8 | 10 светодиодных индикаторов; |
Технические характеристики