| Характеристики | Файлы | Применение | Цена |
| Диапазон напряжения | 12...24 Vdc ± 10% |
| Время отклика | ON → OFF: 0.5ms; OFF → ON: 0.5ms |
|
Максимальная нагрузка |
30 В / 50 мА |
| Индикаторы | Индикатор выхода (оранжевый), индикатор работы (зелёный) |
| Функции защиты | Защита от подачи обратного напряжения, защита от перегрузки по току на выходе, защита от скачков напряжения, защита от импульсов перенапряжения |
| Температура эксплуатации/храниения | -25 °C ~ 55°C/-25 °C ~ 75°C |
| Влажность | 30 ~ 85% |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Допустимая посторонняя подсветка | не более 5,000 lux рассеянного света |
| Допустимая вибрация | 10~55 Hz, 1.5mm, 3 axes for 2 hours |
| Ударостойкость | Max. 1,000 m/s2, 3 axes, 6 directions and 3 times in each. |
| Сопротивление изоляции | 20 МОм и более (500Vdc) |
| Испытательное напряжение | 1,000 VAC 50 / 60 Hz 1 мин. |
| Сертификат | CE |
| Тип корпуса | Тип датчика | Чувствительность | Выход NPN | Выход PNP / Push Pull | Соединение |
|
Прямоугольный Вывод под углом Регулятор чувств. |
С узким лучом (RS1) | 5...100 мм | PS-RS1-NS12 | PS-RS1-PS12 | 2м кабель (3-жил.) |
| Диффузный (RR3) | 5...300 мм | PS-RR3-NS12 | PS-RR3-PS12 | 2м кабель (3-жил.) | |
| Диффузный (RR9) | 1000 мм | PS-RR9-NS12 | PS-RR9-PS12 | 2м кабель (3-жил.) | |
| Рефлектор (RL4) | 4,2 м | PS-RL4-NS12 | PS-RL4-PS12 | 2м кабель (3-жил.) | |
| Барьерный (RT9) | 12 м | PS-RT9-NS12 | PS-RT9-PS12 | 2м кабель (3-жил.) | |
|
Прямоугольный Вывод прямой Регулятор чувств. |
С узким лучом (RS1) |
5...100 мм |
PS-RS1-NS22 | PS-RS1-US22 | 2м кабель (4-жил.) |
| PS-RS1-NS2B | PS-RS1-US2B | разъем M8 | |||
|
Диффузный (RR3) |
5...300 мм
|
PS-RR3-NS22 | PS-RR3-US22 | 2м кабель (4-жил.) | |
|
PS-RR3-NS2B |
PS-RR3-US2B |
разъем M8 |
|||
|
Диффузный (RR9) |
5...1000 мм
|
PS-RR9-NS22 | PS-RR9-US22 |
2м кабель (4-жил.) |
|
| PS-RR9-NS2B | PS-RR9-US2B | разъем M8 | |||
|
Рефлектор (RL4) |
4,2 м
|
PS-RL4-NS22 | PS-RL4-US22 | 2м кабель (4-жил.) | |
| PS-RL4-NS2B | PS-RL4-US2B | разъем M8 | |||
|
Барьерный (RT5) |
10 м (фикс.)
|
PS-RT5-NSB2 | PS-RT5-USB2 | 2м кабель (4-жил.) | |
| PS-RT5-NSBB | PS-RT5-USBB | разъем M8 |
| Серия | Обозначение | Описание | Цена | |
| PS-RS1 | PS-RS1-NS12 | Фотодатчик с узким лучом, S=100 мм, регулир. чувств., L/D, NPN, 2 м | $35,4 | |
| PS-RS1-PS12 | Фотодатчик с узким лучом, S=100 мм, регулир. чувств., L/D, PNP, 2 м | $35,4 | ||
| PS-RR3 | PS-RR3-NS12 | Фотодатчик диффузный, S=300 мм, регулир. чувств., L/D, NPN, 2 м | $35,4 | |
| PS-RR3-PS12 | Фотодатчик диффузный, S=300 мм, регулир. чувств., L/D, PNP, 2 м | $35,4 | ||
| PS-RR9 | PS-RR9-NS12 | Фотодатчик диффузный, S=1 м, регулир. чувств., L/D, NPN, 2 м | $35,4 | |
| PS-RR9-PS12 | Фотодатчик диффузный, S=1 м, регулир. чувств., L/D, PNP, 2 м | $35,4 | ||
| PS-RT9 | PS-RT9-NS12 | Фотодатчик барьерный, S=12 м, регулир. чувств., L/D, NPN, 2 м | $52,6 | |
| PS-RT9-PS12 | Фотодатчик барьерный, S=12 м, регулир. чувств., L/D, PNP, 2 м | $52,6 | ||
| PS-RL4 | PS-RL4-NS12 | Фотодатчик рефлекторный, S=4,2 м, регулир. чувств., L/D, NPN, 2 м | $44,0 | |
| PS-RL4-PS12 | Фотодатчик рефлекторный, S=4,2 м, регулир. чувств., L/D, PNP, 2 м | $44,0 | ||
Оплата в рублях по курсу ЦБ. Не является публичной офертой.
Цены в рублях, предоставление скидок уточнить у наших менеджеров ...>