| Характеристики | Файлы | Применение | Цена |
|
|
|
|
| Диапазон напряжения | 12...24 Vdc ± 10% |
| Время отклика | ON → OFF: 0.5ms; OFF → ON: 0.5ms |
|
Максимальная нагрузка |
30 В / 50 мА |
| Индикаторы | Индикатор выхода (оранжевый), индикатор работы (зелёный) |
| Функции защиты | Защита от подачи обратного напряжения, защита от перегрузки по току на выходе, защита от импульсов перенапряжения |
| Температура эксплуатации/храниения | -25 °C ~ 55°C/-25 °C ~ 75°C |
| Влажность | 30 ~ 85% |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Допустимая посторонняя подсветка | не более 5,000 lux рассеянного света |
| Допустимая вибрация | 10~55 Hz, 1.5mm, 3 axes for 2 hours |
| Ударостойкость | Max. 1,000 m/s2, 3 axes, 6 directions and 3 times in each. |
| Сопротивление изоляции | 20 МОм и более (500Vdc) |
| Испытательное напряжение | 1,000 VAC 50 / 60 Hz 1 мин. |
| Сертификат | CE |
| Тип корпуса | Тип датчика |
Чувствительность (фикс.) |
NPN Light-on |
NPN Dark-on |
PNP Light-on |
PNP Dark-on |
Соединение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Диффузный (FR2) |
5 ~ 50 мм |
PS-FR2-NLB2 | PS-FR2-NDB2 | PS-FR2-PLB2 | PS-FR2-PDB2 | 2м кабель (3-жил.) | |
|
С подавлением заднего фона (FB1) |
5 ~ 30 мм |
PS-FB1-NLB2 | PS-FB1-NDB2 |
PS-FB1-PLB2 |
PS-FB1-PDB2 |
2м кабель (3-жил.) |
|
|
Рефлекторный (FL3) |
1 м |
PS-FL3-NLB2 |
PS-FL3-NDB2 |
PS-FL3-PLB2 |
PS-FL3-PDB2 |
2м кабель (3-жил.) |
|
|
Барьерный (FT3) |
1 м |
PS-FT3-NLB2 |
PS-FT3-NDB2 |
PS-FT3-PLB2 |
PS-FT3-PDB2 |
2м кабель (3-жил.) |
|
| Тип корпуса | Тип датчика |
Чувствительность (фикс.) |
NPN Light-on |
NPN Dark-on |
Push-pull Light-on |
Push-pull Dark-on |
Соединение |
|
Диффузный (LR2) |
5 ~ 50 мм |
PS-LR2-NSB2 | PS-LR2-USB2 |
2м кабель (4-жил.) |
|||
|
Рефлекторный (LL3) |
1 м |
PS-LL3-NSB2 |
PS-LL3-USB2 |
2м кабель (4-жил.) | |||
|
Барьерный (LT3) |
1 м |
PS-LT3-NSB2 |
PS-LT3-USB2 |
2м кабель (4-жил.) |
|||
| Серия | Обозначение | Описание | Цена | |
| PS-FB1 | PS-FB1-NLB2 | Фотодатчик с подавлением заднего фона, S=5-30 мм, NPN, Light-ON, 2м | $45,2 | |
| PS-FB1-NDB2 | Фотодатчик с подавлением заднего фона, S=5-30 мм, NPN, Dark-ON, 2м | $45,2 | ||
| PS-FB1-PLB2 | Фотодатчик с подавлением заднего фона, S=5-30 мм, PNP, Light-ON, 2 м | $45,2 | ||
| PS-FB1-PDB2 | Фотодатчик с подавлением заднего фона, S=5-30 мм, PNP, Dark-ON, 2 м | $45,2 | ||
| PS-FR2 | PS-FR2-NLB2 | Фотодатчик диффузный, S=5-50 мм, NPN, Light-ON, 2 м | $36,9 | |
| PS-FR2-NDB2 | Фотодатчик диффузный, S=5-50 мм, NPN, Dark-ON, 2 м | $36,9 | ||
| PS-FR2-PLB2 | Фотодатчик диффузный, S=5-50 мм, PNP, Light-ON, 2 м | $36,9 | ||
| PS-FR2-PDB2 | Фотодатчик диффузный, S=5-50 мм, PNP, Dark-ON, 2 м | $36,9 | ||
| PS-FT3 | PS-FT3-NLB2 | Фотодатчик барьерный, S=1 м, NPN, Light-ON, 2 м | $46,0 | |
| PS-FT3-NDB2 | Фотодатчик барьерный, S=1 м, NPN, Dark-ON, 2 м | $46,0 | ||
| PS-FT3-PLB2 | Фотодатчик барьерный, S=1 м, PNP, Light-ON, 2 м | $46,0 | ||
| PS-FT3-PDB2 | Фотодатчик барьерный, S=1 м, PNP, Dark-ON, 2 м | $46,0 | ||
| PS-FL3 | PS-FL3-NLB2 | Фотодатчик рефлекторный, S=1 м, NPN, Light-ON, 2 м | $39,3 | |
| PS-FL3-NDB2 | Фотодатчик рефлекторный, S=1 м, NPN, Dark-ON, 2 м | $39,3 | ||
| PS-FL3-PLB2 | Фотодатчик рефлекторный, S=1 м, PNP, Light-ON, 2 м | $39,3 | ||
| PS-FL3-PDB2 | Фотодатчик рефлекторный, S=1 м, PNP, Dark-ON, 2 м | $39,3 | ||
| PS-LR2 | PS-LR2-NSB2 | Фотодатчик диффузный, S=5-50 мм, NPN, L/D, 2 м | $37,3 | |
| PS-LR2-USB2 | Фотодатчик диффузный, S=5-50 мм, PNP, L/D, 2 м | $37,3 | ||
| PS-LL3 | PS-LL3-NSB2 | Фотодатчик рефлекторный, S=1 м, NPN,L/D, 2 м | $39,3 | |
| PS-LL3-USB2 | Фотодатчик рефлекторный, S=1 м, PNP,L/D, 2 м | $39,3 | ||
| PS-LT3 | PS-LT3-NSB2 | Фотодатчик барьерный, S=1 м, NPN,L/D, 2 м | $46,0 | |
| PS-LT3-USB2 | Фотодатчик барьерный, S=1 м, PNP,L/D, 2 м | $46,0 | ||
Оплата в рублях по курсу ЦБ. Не является публичной офертой.
Цены в рублях, предоставление скидок уточнить у наших менеджеров ...>