В штыревом исполнении тиристоры быстродействующие импульсные (тби)

Наименование Tj max, [°С] Тип корп. Udrm, Urrm, [В] I tav, [А] Tc, [°С] tq, [мкс] R thjc, [°С/Вт] rТ (Tjmax), [мОм] Uт(тo)/ Tjmax, [В] __Охладители_
ТБИ175-200 125 T.SB3 1000÷1400 200 99 20.0 0.070 1.100 1.31
ТБИ175-250 125 T.SB3 1000÷1400 250 97 25.0 0.070 0.850 1.05
ТБИ261-125 125 T.SA1 1000÷1400 125 97 16.0 0.100 2.500 1.45 О171 О271 О371
ТБИ261-160 125 T.SA1 1000÷1400 160 94 20.0 0.100 1.800 1.20 О171 О271 О371
ТБИ271-160 125 T.SB1 1000÷1400 160 95 16.0 0.080 1.700 1.65 О181 О281
ТБИ271-200 125 T.SB1 1000÷1400 200 95 20.0 0.080 1.100 1.31 О181 О281
ТБИ271-250 125 T.SB1 1000÷1400 250 93 25.0 0.080 0.850 1.05 О181 О281
ТБИ271-320 125 T.SB1 1000÷1400 320 86 32.0 0.080 0.650 1.00 О181 О281
ТБИ371-200 125 T.SB2 1000÷1400 200 95 20.0 0.080 1.100 1.31 О181 О281
ТБИ371-250 125 T.SB2 1000÷1400 250 93 25.0 0.080 0.850 1.05 О181 О281

Партнеры