Двухпозиционные диод-диод

Наименование Tj max, [°С] Тип корп. Urrm, [В] I fav, [A] R thjc, [°С/Вт] rТ (Tjmax), [мОм] Uт(тo)/ Tjmax, [В]
MДх-245-18-F 150 M.F1 1000÷1800 245(100) 0.180 0.640 0.75
МДх-400-18-С1 150 M.C1 1000÷1800 400(106) 0.110 0.250 0.75
МДх-660-18-А2 150 M.A2 1000÷1800 660(100) 0.065 0.230 0.78
MДх-215-22-F 150 M.F1 2000÷2200 215(100) 0.180 0.920 0.80
MДх-580-26-A2 150 M.A2 2000÷2600 580(100) 0.065 0.350 0.80
MДх-175-28-F 150 M.F1 2400÷2800 175(100) 0.190 1.500 0.85
МДх-320-28-С1 150 M.C1 2000÷2800 320(107) 0.110 0.450 0.85
МДx-1000-28-D 150 M.D 2000÷2800 1000(91) 0.050 0.150 0.80
МДx-155-36-F 150 M.F1 3000÷3600 155(100) 0.190 2.000 0.93
МДx-250-36-С1 150 M.C1 3000÷3600 250(98) 0.110 1.57 0.90
МДx-515-36-A2 150 M.A2 3000÷3600 515(100) 0.068 0.500 0.80
МДx-470-44-A2 150 M.A2 3800÷4400 470(100) 0.068 0.600 0.85
МДx-800-44-D 150 M.D 3800÷4400 800(90) 0.050 0.370 0.90
МДx-380-52-A2 150 M.A2 4600÷5200 380(100) 0.068 0.800 0.80
МДx-320-65-A2 150 M.A2 5400÷6500 320(100) 0.068 1.100 0.95

Партнеры