В таблеточном исполнении диоды быстровосстанавливающиеся лавинные

Наименование Tj max, [°С] Тип корп. Urrm, [В] I fav, [A] Tc, [°С] R thjc, [°С/Вт] trr (T jmax) __Охладители_
ДЧЛ133-200 125 D.B2 1600÷2200 200 85 0.050 2.0 О143 О243 О343
ДЧЛ133-250 125 D.B2 1600÷2200 250 85 0.050 2.5 О143 О243 О343
ДЧЛ133-320 125 D.B2 1600÷2200 320 85 0.050 3.2 О143 О243 О343
ДЧЛ233-200 125 D.B1 800÷1500 200 90 0.040 1.6 О143 О243 О343
ДЧЛ233-250 125 D.B1 800÷1500 250 90 0.040 2.0 О143 О243 О343
ДЧЛ233-320 125 D.B1 800÷1500 320 90 0.040 2.5 О143 О243 О343
ДЧЛ333-200 125 D.B2 1600÷2200 200 85 0.050 2.0 О143 О243 О343
ДЧЛ333-250 125 D.B2 1600÷2200 250 85 0.050 2.5 О143 О243 О343
ДЧЛЗЗЗ-320 125 D.B2 1600÷2200 320 85 0.050 3.2 О143 О243 О343
ДЧЛ433-200 125 D.B1 800÷1500 200 85 0.040 1.6 О143 О243 О343
ДЧЛ433-250 125 D.B1 800÷1500 250 85 0.040 2.0 О143 О243 О343
ДЧЛ433-320 125 D.B1 800÷1500 320 85 0.040 2.5 О143 О243 О343

Пример расшифровки кода:

ДЧЛ 233 - 200 - 15 - Р4 - УХЛ2
1 2   3   4   5   6
  1. ДЧЛ - Быстровосстанавливающийся лавинный диод;
  2. Конструктивное исполнение;
  3. Средний прямой ток, А;
  4. Класс по напряжению;
  5. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2, Т.
Партнеры